Forex Spreads
Compare typical spreads across regulated brokers on the major currency pairs. The tightest spread in each pair is highlighted.
| Broker | Score | πͺπΊEUR/USD | π¬π§GBP/USD | π―π΅USD/JPY | π¦πΊAUD/USD | π¨π¦USD/CAD | π¨πUSD/CHF | π³πΏNZD/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lirunex | 8.65 | β | β | β | β | β | β | β |
VT Markets | 8.87 | β | β | β | β | β | β | β |
STARTRADER | 9.83 | β | β | β | β | β | β | β |
Taurex | 8.25 | β | β | β | β | β | β | β |
Axi | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
Tickmill | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
XM | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
Pepperstone | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
IC Markets | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
OANDA | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
FBS | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
FxPro | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
Exness | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
FXTM | 9.90 | β | β | β | β | β | β | β |
Live per-pair spread figures have not been published by these brokers yet β values appear here as they are reported.













